Читати книгу - "Дух сп’яніння. Алкоголь: Історія звичаїв уживання алкогольних напоїв"
Шрифт:
Інтервал:
Добавити в закладку:
338 Erasmus 1996, 30.
339 Strömberg & Syvänen 1990, 54.
340 The Book of the Death 1984, 67.
341 Bradley 1975, 124—125.
342 Kondo 1992,13.
343 Veyne 1987, 183; Bahtin 1995, 131.
344 Lissarrague 1990, 202.
345 Armour 1989, 114.
346 Siegel 1989, 104.
347 Biedermann 1993, 413.
348 Mäntylä 1985, 40.
349 Snyder 1988, 30; Johnson 1989, 111.
350 Monckton 1966, 28—29.
351 Lohberg 1998, 84, Pulla 1964, 12.
352 Talvi 1989, 143.
353 Pulla 1964, 83.
354 Troyat 1983, 45.
355 Pöysä, Rannikko & Rannikko 1982, 23, 28.
356 Heino 1969, 22.
357 Pontén 1967, 130—131.
358 Mt.
359 Mt, Sherrat 1995, 42.
360 Pulla 1973, 13.
361 Snyder 1988, 25; Sournia 1990, 7—11.
362 Sournia 1990, 110.
363 McDonald 1994, 105.
364 Pontén 1967, 78—79.
365 Sournia 1990, 8.
366 Plutarkhos 1989, 420.
367 Guppy 1992, 43; Pulla 1964, 90.
368 Tiede 2000, 3/98.
369 Sournia 1990, 10; Johnson 1989, 56. Plutarkhos 1989, 10.
370 Plutarkhos 1989, 9—10.
371 Suetonius 1960, 172.
372 Pulla 1964, 10.
373 Pliny 1991, 193.
374 Pulla 1964, 11; Suetonius 1960, 118.
375 Suetonius 1960, 276.
376 Carcopino 1997, 315.
377 Visser 1991, 337; Snyder 1988, 28.
378 Pliny 1991, 193.
379 Snyder 1988, 28.
380 Suetonius 1960, 380.
381 Carcopino 1997, 314.
382 Johnson & Turner 1994, 68; Sournia 1990, 11.
383 Strömberg & Syvänen 1990, 93; Pulla 1964, 20.
384 Johnson & Turner 1994, 183; Troyat 1983, 32, 105.
385 Troyat 1983, 84.
386 Guppy 1992, 139; Alho 1988, 142—143.
387 Englund 1996, 110—111.
388 Mt, 154.
389 Mäntylä 1998, 55.
390 Mt, 56.
391 Suuronen 1969, 127.
392 Pontén 1967, 205.
393 Pontén 1967, 231; Pöysä, Rannikko & Rannikko 1982, 33.
394 Mäntylä 1998, 58.
395 Snyder 1988, 54.
396 Ylikahri 1989, 56—57.
397 Pontén 1967, 167.
398 Mt, 281—282.
399 Strandén 1993, 103.
400 Salonen 1970, 33.
401 Pliny 1991, 193.
402 Heino 1969.
403 Haavio 1942, 95.
404 Mt, 96, 147.
405 Mt, 255.
406 Mt, 74.
407 Lehessaari 1996, 88.
408 Mockton 1966, 30.
409 Pontén 1967, 93.
410 Mt, 99.
411 Mt.
412 Sournia 1990, 13.
413 Brennan 1988, 198—199.
414 Snyder 1988, 64—65.
415 Mockton 1966, 132.
416 Mäntylä 1985, 62.
417 Pontén 1967, 281—282.
418 Raymond 1927, 46—47.
419 Strandén 1993, 41; Suuronen 1969, 143.
420 Lissarrague 1992, 216.
421 Johnson 1989, 46.
422 Pöysä, Rannikko & Rannikko 1982, 103.
423 Pontén 1967, 136.
424 Hammurabin lait 1951, 84.
425 Bengttson 1998, 64—65.
426 Platon 1986, 649b.
427 Aristotle 1961, 75.
428 Lohberg 1998, 62.
429 Raymond 1927, 34.
430 Biedermann 1993, 330—331.
431 Erasmus 1961, 175.
432 Visser 1991, 329.
433 Raymond 1927, 38.
434 Mt, 110.
435 Pliny 1991, 191—192.
436 Seltman 1957, 142.
437 Purcell 1994, 205.
438 Ovidius 1988, 27.
439 Brennan 1988, 216.
440 Sananlaskut 20:1.
441 Hoosea 4.
442 Efesol. 5:18.
443 Raymond 1927, 125.
444 Bengttson 1998, 73.
445 Strandén 1993, 90, 107.
446 Platon 1986, 671a.
447 Mt, 640a—642a.
448 Mt, 671a—672a.
449 Veyne 1987, 183.
450 Platon 1986, 672d.
451 Mt, 666a.
452 Bahtin 1995, 69.
453 Sherrat 1995, 18; Johnson 1989, 77; Bengtsson 1998, 48.
Примітки1
За даними різних організацій і за різними методиками підрахунку рейтинг очолюють і Росія, і Молдова, і Литва, проте найшвидші темпи зростання споживання алкоголю безумовно має Росія (https://cyberleninka.ru/article/n/pokazateli-potrebleniya-alkogolya-v-rossii-v-sravnenii-s-drugimi-stranami). — Прим. ред.
(обратно) 2Залповий коктейль з аквавіту (національний скандинавський алкогольний напій), французького вермуту та джину, названий на честь маршала Маннергейма, який запропонував покращити запах низькоякісного аквавіту шляхом додавання до нього більш вишуканих напоїв. — Прим. пер.
(обратно) 3Анісова горілка. — Прим.
Увага!
Сайт зберігає кукі вашого браузера. Ви зможете в будь-який момент зробити закладку та продовжити читання книги «Дух сп’яніння. Алкоголь: Історія звичаїв уживання алкогольних напоїв», після закриття браузера.